大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071209 20:09:06 | 3 4 5 |
202103071208 20:08:06 | 1 4 5 |
202103071207 20:07:06 | 2 2 6 |
202103071206 20:06:06 | 2 4 6 |
202103071205 20:05:06 | 3 3 6 |
202103071204 20:04:06 | 1 3 6 |
202103071203 20:03:06 | 2 2 4 |
202103071202 20:02:06 | 1 4 6 |
202103071201 20:01:06 | 2 3 4 |
202103071200 20:00:06 | 1 3 5 |
202103071199 19:59:06 | 3 4 5 |
202103071198 19:58:06 | 1 4 5 |
202103071197 19:57:06 | 2 3 5 |
202103071196 19:56:06 | 2 2 3 |
202103071195 19:55:06 | 1 4 5 |
202103071194 19:54:06 | 4 5 6 |
202103071193 19:53:06 | 2 2 4 |
202103071192 19:52:06 | 2 6 6 |
202103071191 19:51:06 | 5 5 5 |
202103071190 19:50:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1209-1211期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,14,17】 | 1210期 | ? | ? |
1208-1210期 | 点数 | 【5,7,8,10,13,16,18】 | 1208期 | 1,4,5 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,14,18】 | 1207期 | 2,2,6 | 中 |
1204-1206期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,12,15】 | 1206期 | 2,4,6 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,13,17】 | 1203期 | 2,2,4 | 中 |
1201-1203期 | 点数 | 【7,8,11,14,15,16,18】 | 1202期 | 1,4,6 | 中 |
1200-1202期 | 点数 | 【3,5,9,12,16,17,18】 | 1200期 | 1,3,5 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,15,17】 | 1199期 | 3,4,5 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,16】 | 1198期 | 1,4,5 | 中 |
1195-1197期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,13,14】 | 1196期 | 2,2,3 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【4,12,13,14,15,17,18】 | 1194期 | 4,5,6 | 中 |
1190-1192期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,16,18】 | 1192期 | 2,6,6 | 挂 |
1189-1191期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,15,16】 | 1189期 | 3,6,6 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【3,5,11,14,15,16,17】 | 1188期 | 1,2,5 | 挂 |
1185-1187期 | 点数 | 【7,8,10,14,15,17,18】 | 1185期 | 4,5,6 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,17,18】 | 1184期 | 2,4,6 | 挂 |
1181-1183期 | 点数 | 【6,7,8,11,16,17,18】 | 1181期 | 2,3,6 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【3,5,9,11,15,16,17】 | 1180期 | 1,2,6 | 中 |
1175-1177期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,16,17】 | 1177期 | 1,4,5 | 中 |
1172-1174期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,13,17】 | 1174期 | 4,4,5 | 中 |
1169-1171期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,14,17】 | 1171期 | 3,4,5 | 中 |
1166-1168期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,11,14】 | 1168期 | 4,4,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,13,18】 | 1165期 | 1,2,4 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,13,14】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
1161-1163期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,13,18】 | 1163期 | 1,2,6 | 中 |
1160-1162期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,12,16】 | 1160期 | 2,3,6 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,15,17】 | 1159期 | 2,3,5 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【3,5,7,8,14,15,17】 | 1158期 | 2,3,3 | 中 |
1154-1156期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,13,18】 | 1156期 | 3,4,6 | 中 |
1152-1154期 | 点数 | 【5,6,8,9,16,17,18】 | 1153期 | 1,1,6 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【4,6,7,9,14,15,18】 | 1151期 | 4,5,5 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,14,18】 | 1149期 | 3,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接